中文 | ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-10-15 西貢 西貢公路1號白沙灣段 G 3.680 詳情
  2025-10-15 西貢 西貢公路2號白沙灣段 G 3.600 詳情
  2025-10-14 西貢 逸瓏園 第02座 5 D 7.380 詳情
  2025-10-14 西貢 南山148號 1 700 3.800 @5429 詳情
  2025-10-14 西貢 萬壽新村第3台23-24號 1 24 700 3.800 @5429 詳情
  2025-10-13 西貢 大網仔119號 2 700 5.060 @7229 詳情
  2025-10-08 西貢 碧沙別墅 C5 2000 27.150 @13575 詳情
  2025-10-06 西貢 大環50號 13.880 詳情
  2025-10-06 西貢 大埔仔21號G 2 700 5.050 @7214 詳情
  2025-10-06 西貢 西貢苑 D座 10 B 801 4.900 @6117 詳情
  2025-10-03 西貢 蠔涌新村232號 2 700 3.800 @5429 詳情
  2025-10-03 西貢 圍心村70號 1 700 3.650 @5214 詳情
  2025-10-03 西貢 逸瓏園 第02座 3 F 8.200 詳情
  2025-10-03 西貢 傲瀧 第09座 6 D 16.750 詳情
  2025-10-02 西貢 窩美133號 1 700 3.600 @5143 詳情
  2025-10-02 西貢 逸瓏園 第03座 1 B 5.800 詳情
  2025-09-29 西貢 大埔仔21號G G 4.500 詳情
  2025-09-26 西貢 大環頭5號 2 3.000 詳情
  2025-09-26 西貢 北圍62號 1 700 2.200 @3143 詳情
  2025-09-26 西貢 黃竹灣30號A 1 700 3.080 @4400 詳情